.:.terimakasih atas kepercayaan anda kepada ntungGAME.com.:.
Berikut adalah no rekening yang saya sediakan :
BCA norek 4601085393 a/n Untung dwi aryanto
BRInorek
030201019038501 a/n Untung dwi aryanto
*ongkos kirim via pos indonesiadata dibawah di ambil dari pt pos indonesia "harga bisa berubah sewaktu waktu"
NO. | KANTOR TUJUAN | NOPEN | 0 - 1000 (gram) | Tiap Kelipatan 1000 Maksimum 30000 |
1 | Jakarta Pusat | 10000 | 5,700 | 4,000 |
2 | Jakarta Barat | 11000 | 5,700 | 4,000 |
3 | JAKARTATMNFATAHILLAH | 11100 | 5,700 | 4,000 |
4 | Jakartaselatan | 12000 | 5,700 | 4,000 |
5 | Jakartamampang | 12700 | 5,700 | 4,000 |
6 | Jakartatimur | 13000 | 5,700 | 4,000 |
7 | Jakartajatinegara | 13300 | 5,700 | 4,000 |
8 | Jakartautara | 14000 | 5,700 | 4,000 |
9 | Tangerang | 15000 | 6,600 | 4,700 |
10 | Ciputat | 15400 | 6,600 | 4,700 |
11 | Bogor | 16000 | 6,600 | 4,700 |
12 | Depok | 16400 | 6,600 | 4,700 |
13 | Sawangan | 16500 | 6,600 | 4,700 |
14 | Cibinong | 16900 | 6,600 | 4,700 |
15 | Bekasi | 17000 | 6,600 | 4,700 |
16 | Pondokgede | 17400 | 6,600 | 4,700 |
17 | Jakartatanjungpriuk | 18000 | 6,400 | 4,500 |
18 | Jakartasukarnohatta | 19000 | 6,600 | 4,700 |
19 | Medan | 20000 | 18,000 | 14,200 |
20 | Tebingtinggideli | 20600 | 22,000 | 19,800 |
21 | Binjai | 20700 | 22,000 | 19,800 |
22 | Pematangsiantar | 21100 | 23,100 | 20,800 |
23 | Kisaran | 21200 | 23,200 | 20,900 |
24 | Rantauprapat | 21400 | 23,500 | 21,200 |
25 | Kabanjahe | 22100 | 22,000 | 19,800 |
26 | Balige | 22300 | 23,100 | 20,800 |
27 | Tarutung | 22400 | 23,200 | 20,900 |
28 | Sibolga | 22500 | 23,500 | 21,200 |
29 | Padangsidempuan | 22700 | 23,600 | 21,200 |
30 | Gunungsitoli | 22800 | 24,000 | 21,400 |
31 | Bandaaceh | 23000 | 24,000 | 21,600 |
32 | Lhokseumawe | 24300 | 23,500 | 21,200 |
33 | Padang | 25000 | 16,000 | 13,000 |
34 | Pariaman | 25500 | 18,400 | 14,900 |
35 | Painan | 25600 | 18,400 | 14,900 |
36 | Bukittinggi | 26100 | 18,300 | 14,800 |
37 | Payakumbuh | 26200 | 18,300 | 14,800 |
38 | Lubuksikaping | 26300 | 18,300 | 14,800 |
39 | Padangpanjang | 27100 | 18,400 | 14,900 |
40 | Solok | 27300 | 18,400 | 14,900 |
41 | Sawahlunto | 27400 | 18,500 | 15,000 |
42 | Pekanbaru | 28000 | 16,500 | 13,400 |
43 | Dumai | 28800 | 18,700 | 15,100 |
44 | Tanjungpinang | 29100 | 16,300 | 13,200 |
45 | Tembilahan | 29200 | 18,800 | 15,200 |
46 | Rengat | 29300 | 18,700 | 15,100 |
47 | Batam | 29400 | 15,500 | 12,600 |
48 | Palembang | 30000 | 13,100 | 10,900 |
49 | Prabumulih | 31100 | 14,400 | 12,000 |
50 | Muaraenim | 31300 | 14,500 | 12,000 |
51 | Lahat | 31400 | 14,500 | 12,000 |
52 | Lubuklinggau | 31600 | 14,600 | 12,100 |
53 | Baturaja | 32100 | 14,600 | 12,100 |
54 | Pangkalpinang | 33100 | 15,000 | 12,500 |
55 | Tanjungpandan | 33400 | 15,000 | 12,500 |
56 | Metro | 34100 | 13,700 | 11,400 |
57 | Kotabumi | 34500 | 13,700 | 11,400 |
58 | Bandarlampung | 35000 | 12,500 | 10,400 |
59 | Jambi | 36000 | 14,400 | 12,000 |
60 | Bengkulu | 38000 | 15,000 | 12,500 |
61 | Curup | 39100 | 15,600 | 12,900 |
62 | bandung | 40000 | 6,200 | 4,000 |
63 | Cimahi | 40500 | 6,200 | 4,000 |
64 | Ujungberung | 40600 | 6,200 | 4,000 |
65 | Soreang | 40900 | 6,200 | 4,000 |
66 | Purwakarta | 41100 | 5,700 | 3,700 |
67 | Subang | 41200 | 5,700 | 3,700 |
68 | Karawang | 41300 | 5,000 | 3,300 |
69 | Serang | 42100 | 7,300 | 4,700 |
70 | Pandeglang | 42200 | 7,300 | 4,700 |
71 | Rangkasbitung | 42300 | 7,300 | 4,700 |
72 | Cilegon | 42400 | 7,300 | 4,700 |
73 | Sukabumi | 43100 | 7,500 | 4,900 |
74 | Cianjur | 43200 | 7,000 | 4,600 |
75 | Garut | 44100 | 7,000 | 4,600 |
76 | Cirebon | 45100 | 7,500 | 4,900 |
77 | Indramayu | 45200 | 8,800 | 5,700 |
78 | Sumedang | 45300 | 7,000 | 4,600 |
79 | Majalengka | 45400 | 7,000 | 4,600 |
80 | Kuningan | 45500 | 8,100 | 5,300 |
81 | Tasikmalaya | 46100 | 7,500 | 4,900 |
82 | Ciamis | 46200 | 7,500 | 4,900 |
83 | Banjar | 46300 | 7,500 | 4,900 |
84 | Semarang | 50000 | 8,500 | 6,100 |
85 | Ungaran | 50500 | 8,500 | 6,100 |
86 | Salatiga | 50700 | 8,500 | 6,100 |
87 | Pekalongan | 51100 | 9,000 | 6,500 |
88 | Kendal | 51300 | 8,500 | 6,100 |
89 | Tegal | 52100 | 7,900 | 5,700 |
90 | Brebes | 52200 | 8,500 | 6,100 |
91 | Pemalang | 52300 | 8,500 | 6,100 |
92 | Purwokerto | 53100 | 7,900 | 5,700 |
93 | Cilacap | 53200 | 8,500 | 6,100 |
94 | Purbalingga | 53300 | 7,900 | 5,700 |
95 | Banjarnegara | 53400 | 9,000 | 6,500 |
96 | Purworejo | 54100 | 9,700 | 7,000 |
97 | Kebumen | 54300 | 8,500 | 6,100 |
98 | Yogyakarta | 55000 | 9,200 | 6,600 |
99 | Watesyogyakarta | 55600 | 9,200 | 6,600 |
100 | Bantul | 55700 | 9,200 | 6,600 |
101 | Wonosariyogya | 55800 | 9,200 | 6,600 |
102 | Magelang | 56100 | 9,700 | 7,000 |
103 | Temanggung | 56200 | 9,700 | 7,000 |
104 | Wonosobo | 56300 | 9,700 | 7,000 |
105 | Solo | 57100 | 9,700 | 7,000 |
106 | Sragen | 57200 | 10,300 | 7,400 |
107 | Boyolali | 57300 | 9,700 | 7,000 |
108 | Klaten | 57400 | 9,700 | 7,000 |
109 | Sukoharjo | 57500 | 9,700 | 7,000 |
110 | Wonogiri | 57600 | 10,300 | 7,400 |
111 | Karanganyar | 57700 | 9,700 | 7,000 |
112 | Purwodadigrobogan | 58100 | 9,000 | 6,500 |
113 | Blora | 58200 | 9,600 | 6,900 |
114 | Pati | 59100 | 9,600 | 6,900 |
115 | Kudus | 59300 | 8,500 | 6,100 |
116 | Jepara | 59400 | 9,000 | 6,500 |
117 | Surabaya | 60000 | 10,200 | 8,200 |
118 | Surabayaselatan | 60400 | 10,200 | 8,200 |
119 | Gresik | 61100 | 10,200 | 8,200 |
120 | Sidoarjo | 61200 | 10,200 | 8,200 |
121 | Mojokerto | 61300 | 10,200 | 8,200 |
122 | Jombang | 61400 | 10,700 | 8,600 |
123 | Bojonegoro | 62100 | 11,300 | 9,000 |
124 | Lamongan | 62200 | 10,200 | 8,200 |
125 | Tuban | 62300 | 10,700 | 8,600 |
126 | Madiun | 63100 | 9,600 | 7,700 |
127 | Ngawi | 63200 | 10,200 | 8,200 |
128 | Magetan | 63300 | 10,200 | 8,200 |
129 | Ponorogo | 63400 | 10,200 | 8,200 |
130 | Kediri | 64100 | 10,200 | 8,200 |
131 | Pare | 64200 | 10,200 | 8,200 |
132 | Nganjuk | 64400 | 10,200 | 8,200 |
133 | Malang | 65100 | 10,700 | 8,600 |
134 | LAWANG | 65200 | 10,700 | 8,600 |
135 | Blitar | 66100 | 10,700 | 8,600 |
136 | Tulungagung | 66200 | 10,700 | 8,600 |
137 | Pasuruan | 67100 | 10,700 | 8,600 |
138 | Probolinggo | 67200 | 10,700 | 8,600 |
139 | Lumajang | 67300 | 11,900 | 9,500 |
140 | Jember | 68100 | 11,300 | 9,000 |
141 | Bondowoso | 68200 | 11,900 | 9,500 |
142 | Situbondo | 68300 | 11,900 | 9,500 |
143 | Banyuwangi | 68400 | 12,200 | 9,800 |
144 | Bangkalan | 69100 | 10,700 | 8,600 |
145 | Pamekasan | 69300 | 10,700 | 8,600 |
146 | Sumenep | 69400 | 10,700 | 8,600 |
147 | Banjarmasin | 70000 | 17,000 | 13,400 |
148 | Banjarbaru | 70700 | 18,000 | 14,200 |
149 | Kandangan | 71200 | 20,800 | 16,400 |
150 | Amuntai | 71400 | 21,300 | 16,800 |
151 | Palangkaraya | 73000 | 21,900 | 17,300 |
152 | Samarinda | 75000 | 24,300 | 19,200 |
153 | Bontang | 75300 | 24,700 | 19,500 |
154 | Tenggarong | 75500 | 24,300 | 19,200 |
155 | Balikpapan | 76100 | 23,000 | 15,400 |
156 | Tarakan | 77100 | 24,700 | 15,600 |
157 | Tanjungredeb | 77300 | 24,700 | 15,600 |
158 | Pontianak | 78000 | 16,500 | 13,000 |
159 | Denpasar | 80000 | 17,000 | 14,500 |
160 | Gianyar | 80500 | 18,000 | 15,300 |
161 | Singaraja | 81100 | 18,800 | 16,000 |
162 | Tabanan | 82100 | 18,000 | 15,300 |
163 | Mataram | 83000 | 18,000 | 15,300 |
164 | Selong | 83600 | 21,000 | 17,900 |
165 | Bima | 84100 | 21,500 | 18,300 |
166 | Sumbawabesar | 84300 | 21,000 | 17,900 |
167 | Kupang | 85000 | 31,400 | 26,700 |
168 | Makassar | 90000 | 22,400 | 15,500 |
169 | Pare Pare | 91100 | 26,100 | 19,600 |
170 | Palopo | 91900 | 26,900 | 19,800 |
171 | Bulukumba | 92500 | 26,100 | 19,600 |
172 | Watampone | 92700 | 26,100 | 19,600 |
173 | Kendari | 93000 | 32,500 | 25,700 |
174 | Palu | 94000 | 26,000 | 20,500 |
175 | Poso | 94600 | 31,500 | 24,900 |
176 | Manado | 95000 | 29,500 | 19,800 |
177 | Kotamobagu | 95700 | 32,700 | 22,300 |
178 | Gorontalo | 96100 | 34,000 | 23,400 |
179 | Ambon | 97000 | 35,000 | 26,400 |
180 | Biak | 98100 | 51,000 | 38,900 |
181 | Sorong | 98400 | 51,000 | 38,900 |
182 | Jayapura | 99000 | 48,600 | 38,700 |
183 | Merauke | 99600 | 55,000 | 42,700 |
184 | Timika | 99900 | 51,000 | 38,900 |
untuk mempermudah /mempercepat proses pengecekan pastikan.....
tambahkan 3digit angka unik paling belakang no handphone anda
misal :
- no handphone anda 081386684306
- harga ebook ps2 Rp75.000
-ongkos kirim ke jakarta barat Rp5700
jadi....
biaya yang harus anda transfer =Rp81.006
Setelah anda melakukan transfer konfirmasi melalui
email: tegar.abdie@yahoo.co.id
atau SMS :
081386684306 (gsm)
o8811920073 (cdma)
format sms "ntunggame_nama anda_nama bank_jumlah uang yang ditransfer"
pastikan no.hp yang anda gunakan untuk sms adalah no.hp yang anda gunakan
untuk melakukan proses pemesanan ....terimakasih